Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
- Časový údaj (např. 10.00–16.00) značí odchod první a poslední prohlídky toho dne.
- V případě Muzea Vimperska značí návštěvní doba možnost prvního a posledního vstupu do muzea.
- V červenci a v srpnu je zámek otevřen od úterý do neděle.
Každý otevírací den jsou otevřeny okruhy Horní zámek, Dolní zámek (prohlídky v 11:30 a 14:30), Muzeum Vimperska a Středověk (prohlídky v 10:00, 13:00 a 16:00).
Horní zámek
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 4.–30. 4. | pá–ne | 10.00–16.00 |
18. 4. | po | 10.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.30 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | pá–ne | 10.00–16.00 |
Dolní zámek
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
9. 4.–30. 4. | so–ne | 12.00–16.00 |
15. 4.–18. 4. | po, pá, so, ne | 12.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 12.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 11.30–14.30 |
1. 9.–31. 10. | so–ne | 12.00–16.00 |
Muzeum Vimperska
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
3. 1.–31. 3. | pá–ne | 11.00–16.00 |
1. 4.–30. 4. | pá–ne | 10.00–16.00 |
18. 4. | po | 10.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.30 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | pá–ne | 10.00–16.00 |
1. 11.–30. 11. | uzavřen | |
1. 12.–18. 9. | pá–ne | 11.00–16.00 |
Středověk
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
9. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–14.00 |
15. 4.–18. 4. | po, pá, so, ne | 10.00–14.00 |
1. 5.–30. 6. | so–ne | 10.00–14.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 9.–31. 10. | so–ne | 10.00–14.00 |
Zimní zámek
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
3. 1.–31. 3. | pá–ne | 10.00–10.00 |
1. 4.–30. 11. | uzavřen | |
1. 12.–18. 12. | pá–ne | 10.00–10.00 |